Herrera vs Roneros - 6-ene-2013
Estadio: OMAR TORRIJOS
|
Resultado del Partido: |
Duración: |
2:20 |
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | QB | |
| HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | 9 | ||||
| RONEROS | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | x | 9 | 13 | 1 | 9 |
Arbitrto de Home: G. CAMPOS
Arbitro de 1B: J. CEDEÑO
Arbitrto de 2B: E.ESPINOZA
Arbitro de 3B: J.FUENTES
Arbitrto de Jardin Izq.:
Arbitro de Jardin Der.:
Equipo: HERRERA
| JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
| BELARDINO CAMPO | 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALWIN PEREZ | JC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDGARDO MUÑOZ | JI | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| NICK VAN STRATTON | D | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAVIER CASTILLO | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| MANUEL RODRIGUEZ L | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANTONY AMAYA | JC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ADOLFO REYNA | R | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| CARLOS SANCHEZ | JD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDWARD TOLO | CC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GUSTAVO GONZALEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGAPITO BARRIOS | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENRIQUE BURGOS | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARLON URRIOLA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | - | 38 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
| GUSTAVO GONZALEZ | 5 | 23 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AGAPITO BARRIOS | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENRIQUE BURGOS | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARLON URRIOLA | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 8 | 37 | 13 | 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Equipo: RONEROS
| JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
| JAMES BALDWIN | JC | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| ASHLEY PONCE | 3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GREG MICLAT | CC | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CHRIS JACOBS | 1B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| JHADIEL SANTAMARIA | JD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| ADAN DONACHIE | D | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JULIO APARICIO | JI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDUL ESCOBAR | R | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CASID GRIDER | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CARLOS FRIAS | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANKELIS OSORIA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARIS ANGELES | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | - | 37 | 9 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 3 | 4 |
| LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
| CARLOS FRIAS | 7 | 26 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FRANKELIS OSORIA | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARIS ANGELES | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 9 | 38 | 10 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Anotador: MANUEL ALCEDO

Galeria de Fotos

