Saturday, May 25, 2013
   
Text Size

Síguenos en:
Galería de ImágenesGaleria de Fotos

Caballos vs Diablos Rojos - 6-ene-2013

Estadio:  NACIONAL ROD CAREW


Resultado del Partido:

Duración:

3:0
Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 R H E QB
CABALLOS 0 0 0 0 0 1 2 0 5 8 6 2 4
DIABLOS ROJOS 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 7 0 9

Arbitrto de Home: A. MORAN

Arbitro de 1B: J. MOLINA

Arbitrto de 2B: H.CONCEPCION

Arbitro de 3B:

Arbitrto de Jardin Izq.:

Arbitro de Jardin Der.:


Equipo: CABALLOS

JUGADOR POS VB C H 2B 3B HR BR CE E BB SO
LUIS CASTILLO JC 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1
ULISES MONTILLA 3B 4 0 1 0 0 0 0 1 2 0 2
BRAYAN MALDONADO JD 4 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2
AVELINO ASPRILLA D 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ISAIAS VELASQUEZ JI 3 2 1 1 0 0 0 1 0 1 2
ROBERT HEFLINEER 2B 3 1 1 0 1 0 0 1 0 1 2
MATT FIELDF 1B 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILL LATINER 1B 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0
LUIS CABALLERO CC 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3
OMAR OSES R 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ADOLFO RIVERA BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JEYCOL DE LEON R 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
CALED BREWER L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROLANDO PAZ L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDWARD RAMIREZ L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAMIRO MENDOZA L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES - 32 8 6 3 1 0 1 8 2 4 15

 

LANZADOR EL VB HP CP CL SO BB HR G P JS
CALED BREWER 3,2 15 3 1 0 4 1 0 0 0 0
ROLANDO PAZ 1,1 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0
EDWARD RAMIREZ 2 7 1 1 1 1 1 0 1 0 0
RAMIRO MENDOZA 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTALES 9 34 7 2 1 6 2 0 1 0 1

Equipo: DIABLOS ROJOS

JUGADOR POS VB C H 2B 3B HR BR CE E BB SO
LUIS DURANGO JC 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ALONSO HARRIS 2B 5 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0
CONCEPCION RODRIGUEZ JD 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
NELSON ROBLEDO 1B 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
KEVIN RAMOS 3B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANIEL DE LEON CC 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
RODRIGO VIGIL R 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1
JOSIF BERNAL D 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
OBANDY SUERO JI 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEVERINO GONZALEZ L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISAAC MONROY L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUAN DELIS L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YELIAR CASTRO L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PABLO MORALES L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES - 34 2 7 2 0 0 3 1 0 2 5

 

LANZADOR EL VB HP CP CL SO BB HR G P JS
SEVERINO GONZALEZ 5 15 0 0 0 9 0 0 0 0 0
ISAAC MONROY 0,2 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0
JUAN DELIS 0,1 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0
YELIAR CASTRO 2,1 10 3 5 5 5 1 0 0 1 0
PABLO MORALES 0,2 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0
TOTALES 9 32 6 8 8 15 4 0 0 1 0

Anotador: ANTONIO DE LEON