Estadisticas Roneros 2012
JUGADORES
| NOMBRE | Prom. | OPS | OBP | Slug. | JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CR | CE | SO | BDP | E | SH | SF | BB | BI | G | BI-O | TA | TB | IJ |
| CHRIS JACOBS | 0.320 | 0.927 | 0.407 | 0.520 | 21 | 75 | 13 | 24 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 20 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 91 | 39 | 184 |
| JHADIEL SANTAMARIA | 0.313 | 0.949 | 0.442 | 0.507 | 20 | 67 | 11 | 21 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 12 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 3 | 0 | 86 | 34 | 174 |
| CASID GRIDER | 0.306 | 0.740 | 0.414 | 0.327 | 16 | 49 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 61 | 16 | 135 |
| GREG MICLAT | 0.305 | 0.750 | 0.372 | 0.378 | 21 | 82 | 16 | 25 | 6 | 0 | 0 | 12 | 4 | 13 | 9 | 1 | 5 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 94 | 31 | 184 |
| ASHLEY PONCE | 0.253 | 0.620 | 0.313 | 0.307 | 19 | 75 | 14 | 19 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 86 | 23 | 161 |
| JAMES BALDWIN | 0.250 | 0.787 | 0.362 | 0.425 | 21 | 80 | 21 | 20 | 4 | 2 | 2 | 13 | 1 | 13 | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 95 | 34 | 180 |
| JULIO APARICIO | 0.206 | 0.659 | 0.276 | 0.382 | 20 | 68 | 8 | 14 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 78 | 26 | 169 |
| MAX AYARZA | 0.200 | 0.504 | 0.304 | 0.200 | 7 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 52 |
| DIMAS PONCE | 0.180 | 0.505 | 0.305 | 0.200 | 16 | 50 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 62 | 10 | 137 |
| ADAN DONACHIE | 0.164 | 0.554 | 0.345 | 0.209 | 21 | 67 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 88 | 14 | 185 |
| EDUL ESCOBAR | 0.100 | 0.367 | 0.200 | 0.167 | 10 | 30 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 80 |
| ELIECER NAVARRO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ARIS ANGELES | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| MAGDIEL AVENDAÑO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| FRANKELIS OSORIA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| PEDRO MIRANDA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| ANTONIO CUAN | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| RAFAEL RODRIGUEZ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ERNESTO SILVA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| GILBERTO MENDEZ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ABRAHAM ESPINOZA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| CARLOS FRIAS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| RIGOBERTO SANTAMARIA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DELVYS REYES | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| JOSE MAYORGA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| ANWAR SAMUDIO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALES | 0.246 | 0.699 | 0.347 | 0.352 | - | 671 | 108 | 165 | 27 | 4 | 12 | 44 | 7 | 86 | 114 | 5 | 21 | 14 | 11 | 100 | 2 | 10 | 0 | - | 236 | 1724 |
LANZADORES
| NOMBRE | PCL | PBO | JJ | EL | VB | ENF | HP | CP | CL | SO | BB | BI | 2B | 3B | HR | SH | SF | DB | BK | BI-O | G | P | GR | JS | JI | JR |
| ANWAR SAMUDIO | 0.000 | 0.600 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANKELIS OSORIA | 1.373 | 0.169 | 8 | 19.2 | 71 | 61 | 12 | 6 | 3 | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| DELVYS REYES | 1.588 | 0.200 | 7 | 11.1 | 40 | 43 | 8 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| MAGDIEL AVENDAÑO | 2.700 | 0.304 | 9 | 13.1 | 56 | 65 | 17 | 7 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| ARIS ANGELES | 3.447 | 0.228 | 9 | 15.2 | 57 | 65 | 13 | 6 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| ABRAHAM ESPINOZA | 3.857 | 0.212 | 4 | 9.1 | 33 | 37 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| RAFAEL RODRIGUEZ | 4.263 | 0.227 | 5 | 6.1 | 22 | 23 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ELIECER NAVARRO | 4.554 | 0.286 | 7 | 27.2 | 112 | 120 | 32 | 16 | 14 | 25 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| GILBERTO MENDEZ | 5.304 | 0.333 | 4 | 18.2 | 75 | 82 | 25 | 11 | 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ERNESTO SILVA | 5.559 | 0.311 | 3 | 11.1 | 45 | 52 | 14 | 7 | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ANTONIO CUAN | 7.232 | 0.342 | 4 | 18.2 | 76 | 87 | 26 | 15 | 15 | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| RIGOBERTO SANTAMARIA | 13.500 | 0.615 | 2 | 2.2 | 13 | 14 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CARLOS FRIAS | 24.300 | 0.240 | 4 | 20 | 75 | 84 | 18 | 7 | 54 | 13 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| TOTALES | 6.507 | 0.276 | - | 175.2 | 680 | 738 | 188 | 90 | 127 | 102 | 45 | 4 | 33 | 3 | 12 | 8 | 5 | 10 | 0 | 0 | 9 | 11 | 4 | 3 | 15 | 36 |

Galeria de Fotos

