Tuesday, May 21, 2013
   
Text Size

Síguenos en:
Galería de ImágenesGaleria de Fotos

Estadisticas Herrera 2012

JUGADORES

NOMBRE Prom. OPS OBP Slug. JJ VB C H 2B 3B HR BR CR CE SO BDP E SH SF BB BI G BI-O TA TB IJ
JAVIER CASTILLO 0.397 0.979 0.467 0.513 22 78 8 31 6 0 1 0 0 12 7 2 10 1 1 11 0 0 0 91 40 181
NICK VAN STRATTON 0.384 0.932 0.432 0.500 22 86 14 33 4 3 0 2 1 15 5 2 3 1 1 7 0 1 0 96 43 182
ALWIN PEREZ 0.377 1.073 0.450 0.623 17 53 14 20 5 1 2 0 1 11 9 0 4 1 0 7 0 0 0 61 33 102
AUDES DE LEON 0.340 0.798 0.358 0.440 13 50 7 17 3 1 0 1 0 10 1 2 0 0 1 2 0 0 0 53 22 106
BELARDINO CAMPO 0.338 0.876 0.376 0.500 23 80 15 27 6 2 1 2 2 13 17 0 4 0 0 4 1 0 1 86 40 176
JONATHAN SAAVEDRA 0.317 0.944 0.431 0.512 12 41 9 13 5 0 1 0 0 7 8 1 0 0 1 8 0 1 0 51 21 100
MANUEL RODRIGUEZ L 0.302 0.795 0.400 0.395 15 43 4 13 1 0 1 1 0 4 5 2 0 0 0 6 0 1 0 50 17 110
ANTONY AMAYA 0.278 0.716 0.369 0.347 21 72 14 20 2 0 1 2 0 8 12 0 2 0 1 9 0 2 0 84 25 169
ADOLFO REYNA 0.275 0.829 0.339 0.490 16 51 10 14 2 0 3 0 0 8 13 2 1 0 0 5 0 0 0 56 25 125
MARLON MESA 0.250 0.815 0.357 0.458 8 24 5 6 0 1 1 1 1 4 3 0 0 1 0 3 0 1 0 29 11 63
MANUEL RODRIGUEZ R. 0.213 0.641 0.248 0.394 23 94 13 20 5 0 4 0 0 13 17 2 2 0 2 4 1 0 0 101 37 202
CARLOS SANCHEZ 0.195 0.486 0.267 0.220 13 41 3 8 1 0 0 1 1 3 9 1 1 1 0 4 0 0 0 46 9 105
EDWARD TOLO 0.161 0.406 0.212 0.194 10 31 2 5 1 0 0 0 0 3 2 1 3 0 0 1 0 1 0 33 6 82
EDGARDO MUÑOZ 0.145 0.385 0.203 0.182 20 55 9 8 2 0 0 7 0 0 8 0 4 3 0 4 0 0 0 62 10 139
JOHAN CAMARGO 0.091 0.182 0.091 0.091 3 11 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 0 0 0 0 0 13 1 27
AGAPITO BARRIOS 0.000 0.000 0.000 0.000 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
JOSE CORRALES 0.000 0.000 0.000 0.000 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9
MARLON URRIOLA 0.000 0.000 0.000 0.000 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
LUIS MELGAR 0.000 0.000 0.000 0.000 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
ENRIQUE BURGOS 0.000 0.000 0.000 0.000 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
HECTOR CORPAS 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ROBERTO NOVOA 0.000 0.000 0.000 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
SAUL GONZALEZ 0.000 0.000 0.000 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
YERALDO FERMIN 0.000 0.000 0.000 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
ABDIEL VELASUEZ 0.000 0.000 0.000 0.000 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
HECTOR SALAZAR 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GUSTAVO GONZALEZ 0.000 0.000 0.000 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
CARLOS MELO 0.000 0.000 0.000 0.000 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
DIOMEDES GARCIA 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
IBRAHIM MCKENZIE 0.000 0.167 0.167 0.000 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 12
MANUEL VEGA 0.000 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
JOSE MOREJON 0.000 0.000 0.000 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
TOTALES 0.289 0.769 0.352 0.417 - 816 130 236 43 8 15 17 6 111 121 16 38 10 7 76 2 7 1 - 340 1961

LANZADORES

NOMBRE PCL PBO JJ EL VB ENF HP CP CL SO BB BI 2B 3B HR SH SF DB BK BI-O G P GR JS JI JR
HECTOR CORPAS 0.000 0.500 1 0.1 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DIOMEDES GARCIA 0.000 0.000 1 0.1 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SAUL GONZALEZ 1.200 0.176 5 15 51 59 9 2 2 13 5 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 3
CARLOS MELO 2.500 0.169 6 18 59 73 10 5 5 18 12 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1
ROBERTO NOVOA 2.700 0.289 5 30 121 131 35 18 9 22 7 0 5 0 1 1 2 0 0 0 2 3 0 0 4 0
YERALDO FERMIN 2.769 0.230 5 26 100 113 23 10 8 23 11 0 2 1 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 3 0
JOSE CORRALES 3.048 0.200 9 20.2 75 88 15 8 7 16 8 2 6 1 0 1 2 2 1 0 2 0 2 1 0 7
MARLON URRIOLA 4.408 0.254 12 16.1 67 79 17 11 8 9 7 1 4 0 3 0 1 2 0 0 2 1 2 0 0 9
ENRIQUE BURGOS 5.400 0.158 8 5 19 28 3 4 3 7 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 7
GUSTAVO GONZALEZ 5.571 0.253 4 21 83 97 21 15 13 8 10 0 3 0 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 3 0
AGAPITO BARRIOS 6.382 0.299 7 18.1 77 92 23 15 13 11 12 0 1 1 1 0 0 3 0 0 1 1 1 0 2 3
LUIS MELGAR 8.526 0.421 7 12.2 57 65 24 13 12 6 8 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
ABDIEL VELASUEZ 8.591 0.345 6 14.2 58 73 20 15 14 10 10 0 4 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2
MANUEL VEGA 10.125 0.333 2 5.1 24 30 8 7 6 3 4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
HECTOR SALAZAR 27.000 0.000 1 0.1 0 3 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTALES 4.456 0.263 - 204 794 937 209 124 101 147 105 5 30 6 12 6 9 11 1 0 13 11 5 9 16 40