Estadisticas Diablos Rojos 2012
JUGADORES
| NOMBRE | Prom. | OPS | OBP | Slug. | JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CR | CE | SO | BDP | E | SH | SF | BB | BI | G | BI-O | TA | TB | IJ |
| DANIEL DE LEON | 0.333 | 0.802 | 0.413 | 0.389 | 18 | 54 | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 64 | 21 | 134 |
| KEVIN RAMOS | 0.321 | 0.781 | 0.384 | 0.397 | 22 | 78 | 13 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 6 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 88 | 31 | 171 |
| CONCEPCION RODRIGUEZ | 0.308 | 0.764 | 0.410 | 0.354 | 21 | 65 | 13 | 20 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 78 | 23 | 165 |
| CARLOS MARTINEZ | 0.308 | 0.764 | 0.379 | 0.385 | 13 | 26 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29 | 10 | 66 |
| IHAN BERNAL | 0.304 | 0.791 | 0.428 | 0.363 | 8 | 23 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 27 | 4 | 46 |
| LUIS DURANGO | 0.297 | 0.741 | 0.376 | 0.365 | 21 | 74 | 11 | 22 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 86 | 27 | 170 |
| ALONSO HARRIS | 0.297 | 0.685 | 0.321 | 0.365 | 19 | 74 | 9 | 22 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 5 | 7 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 78 | 27 | 154 |
| NELSON ROBLEDO | 0.292 | 0.704 | 0.370 | 0.333 | 18 | 48 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 54 | 16 | 115 |
| ROBERTO DUNCAN | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.250 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 |
| LUIS BARAHONA | 0.222 | 0.500 | 0.222 | 0.278 | 9 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 39 |
| REYMOND NUÑEZ | 0.214 | 0.618 | 0.304 | 0.314 | 21 | 70 | 5 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 79 | 22 | 168 |
| JOSE CAMARRENA | 0.195 | 0.834 | 0.370 | 0.463 | 16 | 41 | 9 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54 | 19 | 112 |
| OBANDY SUERO | 0.190 | 0.434 | 0.212 | 0.222 | 21 | 63 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66 | 14 | 161 |
| RODRIGO VIGIL | 0.179 | 0.513 | 0.179 | 0.333 | 13 | 39 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 13 | 90 |
| ALDAHIR CORDOBA | 0.083 | 0.237 | 0.154 | 0.083 | 6 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 23 |
| DAURY LUNA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| JEAN CORPAS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ISAAC MONROY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| YELIAR CASTRO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| JOEL CUEVAS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ALBERTO BALDONADO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MOISES CEDEÑO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| HAROLD ARAUZ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| PABLO MORALES | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| JUAN DELIS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| JOEL SANTO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| HERMAN MONTERO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| RAMIRO PERALTA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| LUIS RAMOS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SEVERINO GONZALEZ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PEDRO MENDEZ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| JONATHAN RIVERA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 |
| TOTALES | 0.259 | 0.667 | 0.330 | 0.337 | - | 695 | 91 | 180 | 33 | 3 | 5 | 32 | 5 | 67 | 123 | 13 | 41 | 6 | 6 | 66 | 2 | 11 | 0 | - | 234 | 1712 |
LANZADORES
| NOMBRE | PCL | PBO | JJ | EL | VB | ENF | HP | CP | CL | SO | BB | BI | 2B | 3B | HR | SH | SF | DB | BK | BI-O | G | P | GR | JS | JI | JR |
| MOISES CEDEÑO | 0.000 | 0.154 | 3 | 3 | 13 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| LUIS RAMOS | 0.000 | 0.182 | 2 | 3.1 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SEVERINO GONZALEZ | 1.059 | 0.161 | 4 | 17 | 62 | 65 | 10 | 3 | 2 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| JOEL SANTO | 2.512 | 0.232 | 3 | 14.1 | 56 | 67 | 13 | 7 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| HAROLD ARAUZ | 2.700 | 0.210 | 7 | 16.2 | 62 | 72 | 13 | 9 | 5 | 12 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| JOEL CUEVAS | 3.984 | 0.311 | 5 | 20.1 | 90 | 103 | 28 | 21 | 9 | 10 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| YELIAR CASTRO | 4.021 | 0.233 | 9 | 15.2 | 60 | 64 | 14 | 9 | 7 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| JUAN DELIS | 4.320 | 0.241 | 6 | 8.1 | 29 | 41 | 7 | 5 | 4 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ISAAC MONROY | 4.765 | 0.238 | 6 | 11.1 | 42 | 50 | 10 | 8 | 6 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| RAMIRO PERALTA | 5.586 | 0.125 | 6 | 9.2 | 32 | 43 | 4 | 6 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| DAURY LUNA | 5.745 | 0.250 | 6 | 31.1 | 124 | 133 | 31 | 22 | 20 | 22 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| JEAN CORPAS | 6.429 | 0.294 | 7 | 7 | 34 | 39 | 10 | 7 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| HERMAN MONTERO | 9.419 | 0.306 | 4 | 14.1 | 62 | 77 | 19 | 17 | 15 | 12 | 9 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| PABLO MORALES | 10.125 | 0.333 | 2 | 2.2 | 9 | 15 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PEDRO MENDEZ | 27.000 | 0.462 | 3 | 2.1 | 13 | 20 | 6 | 9 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ALBERTO BALDONADO | 32.400 | 0.375 | 2 | 1.2 | 8 | 14 | 3 | 7 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTALES | 4.978 | 0.248 | - | 179 | 707 | 828 | 175 | 134 | 99 | 115 | 92 | 1 | 21 | 6 | 13 | 5 | 7 | 12 | 3 | 0 | 8 | 13 | 3 | 5 | 14 | 45 |

Galeria de Fotos

