Estadisticas Caballos 2012
JUGADORES
| NOMBRE | Prom. | OPS | OBP | Slug. | JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CR | CE | SO | BDP | E | SH | SF | BB | BI | G | BI-O | TA | TB | IJ |
| BRAYAN MALDONADO | 0.370 | 1.100 | 0.433 | 0.667 | 7 | 27 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 30 | 18 | 61 |
| LUIS MADRID | 0.357 | 0.857 | 0.357 | 0.500 | 11 | 28 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 14 | 65 |
| ISAIAS VELASQUEZ | 0.346 | 0.797 | 0.400 | 0.397 | 19 | 78 | 18 | 27 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 85 | 31 | 175 |
| RUBEN RIVERA | 0.333 | 0.845 | 0.438 | 0.407 | 7 | 27 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 32 | 11 | 63 |
| LUIS CASTILLO | 0.324 | 0.956 | 0.456 | 0.500 | 20 | 68 | 13 | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 2 | 1 | 0 | 90 | 34 | 172 |
| RALPH HENRIQUEZ | 0.286 | 0.787 | 0.394 | 0.393 | 9 | 28 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 11 | 64 |
| ULISES MONTILLA | 0.283 | 0.653 | 0.327 | 0.326 | 13 | 46 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 49 | 15 | 108 |
| ROBERT HEFLINEER | 0.279 | 0.985 | 0.412 | 0.574 | 20 | 68 | 12 | 19 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 10 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 3 | 0 | 85 | 39 | 178 |
| MITCH ABEITIA | 0.278 | 0.919 | 0.364 | 0.556 | 5 | 18 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 45 |
| AVELINO ASPRILLA | 0.273 | 0.627 | 0.294 | 0.333 | 9 | 33 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 11 | 70 |
| JEYCOL DE LEON | 0.267 | 0.600 | 0.267 | 0.333 | 6 | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 36 |
| LUIS CABALLERO | 0.254 | 0.584 | 0.312 | 0.271 | 19 | 59 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 64 | 16 | 157 |
| ADOLFO RIVERA | 0.250 | 0.823 | 0.323 | 0.500 | 9 | 28 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 14 | 56 |
| WILLIAMS BECKWITH | 0.247 | 0.807 | 0.341 | 0.466 | 19 | 73 | 15 | 18 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 14 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 85 | 34 | 167 |
| JOEL VEGA | 0.241 | 0.523 | 0.281 | 0.241 | 12 | 29 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 | 64 |
| MARLON SUCRE | 0.222 | 0.744 | 0.300 | 0.444 | 7 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 23 |
| PABLO UREÑA | 0.214 | 0.429 | 0.214 | 0.214 | 5 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 29 |
| MATT FIELDF | 0.176 | 0.590 | 0.276 | 0.314 | 17 | 51 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 58 | 16 | 127 |
| MICHAEL NIBERTO | 0.056 | 0.283 | 0.227 | 0.056 | 8 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 48 |
| ALBERTO ACOSTA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| RAMIRO MENDOZA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| DARIO REYNOSO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| WILLIAMS LATIMER | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GUSTAVO GOMEZ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| RYAN ACOSTA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| LUIS MOLINAR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| WILL LATINER | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| CALED BREWER | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| JOEL MOLINAR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| EDWARD RAMIREZ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| OMAR OSES | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 |
| JORGE MONTENEGRO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| DARIO AGRAZAL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| JUAN GARCIA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| LUIS MACHUCA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| AMETH CABALLERO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ORIEL VILLARREAL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ROLANDO PAZ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| MARCY QUIEL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALES | 0.273 | 0.757 | 0.351 | 0.406 | - | 725 | 129 | 198 | 32 | 2 | 20 | 16 | 6 | 109 | 135 | 15 | 27 | 2 | 7 | 75 | 5 | 16 | 0 | - | 294 | 1825 |
LANZADORES
| NOMBRE | PCL | PBO | JJ | EL | VB | ENF | HP | CP | CL | SO | BB | BI | 2B | 3B | HR | SH | SF | DB | BK | BI-O | G | P | GR | JS | JI | JR |
| LUIS MOLINAR | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| WILL LATINER | 1.125 | 0.133 | 8 | 8 | 30 | 35 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| DARIO REYNOSO | 1.227 | 0.185 | 8 | 7.1 | 27 | 28 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| EDWARD RAMIREZ | 1.421 | 0.233 | 6 | 12.2 | 43 | 48 | 10 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| RYAN ACOSTA | 1.446 | 0.284 | 7 | 18.2 | 74 | 77 | 21 | 4 | 3 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| ORIEL VILLARREAL | 1.688 | 0.300 | 3 | 5.1 | 20 | 23 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CALED BREWER | 2.487 | 0.191 | 7 | 25.1 | 94 | 107 | 18 | 9 | 7 | 18 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| RAMIRO MENDOZA | 2.755 | 0.302 | 9 | 16.1 | 63 | 66 | 19 | 5 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| LUIS MACHUCA | 3.329 | 0.297 | 4 | 24.1 | 91 | 70 | 27 | 10 | 9 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ROLANDO PAZ | 4.355 | 0.262 | 5 | 10.1 | 42 | 44 | 11 | 5 | 5 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| JOEL MOLINAR | 6.231 | 0.200 | 5 | 4.1 | 15 | 20 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| GUSTAVO GOMEZ | 6.395 | 0.346 | 6 | 12.2 | 52 | 62 | 18 | 13 | 9 | 8 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| ALBERTO ACOSTA | 6.600 | 0.306 | 4 | 15 | 62 | 69 | 19 | 12 | 11 | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| JORGE MONTENEGRO | 8.526 | 0.433 | 5 | 6.1 | 30 | 38 | 13 | 10 | 6 | 7 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| MARLON SUCRE | 9.000 | 0.400 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| WILLIAMS LATIMER | 9.000 | 0.400 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUAN GARCIA | 9.310 | 0.382 | 5 | 9.2 | 34 | 42 | 13 | 11 | 10 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| DARIO AGRAZAL | 12.273 | 0.333 | 4 | 7.1 | 30 | 36 | 10 | 12 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MARCY QUIEL | 27.000 | 0.500 | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AMETH CABALLERO | 81.000 | 0.667 | 2 | 0.1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALES | 4.372 | 0.283 | - | 187.1 | 727 | 791 | 206 | 110 | 91 | 121 | 63 | 1 | 40 | 4 | 13 | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 13 | 8 | 8 | 4 | 16 | 55 |

Galeria de Fotos

