Estadisticas Roneros
JUGADORES
| NOMBRE | Prom. | OPS | OBP | Slug. | JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CR | CE | SO | BDP | E | SH | SF | BB | BI | G | BI-O | TA | TB | IJ |
| BLAKE SMITH | 0.352 | 1.077 | 0.475 | 0.602 | 33 | 108 | 24 | 38 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 26 | 26 | 1 | 2 | 0 | 4 | 20 | 3 | 6 | 0 | 141 | 65 | 273 |
| BUCK BRITTON | 0.321 | 0.842 | 0.395 | 0.446 | 31 | 112 | 20 | 36 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 23 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 0 | 2 | 0 | 130 | 50 | 254 |
| JADHIEL SANTAMARIA | 0.314 | 0.858 | 0.426 | 0.431 | 19 | 51 | 10 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 64 | 22 | 127 |
| NICHOLAS BUSS | 0.302 | 0.845 | 0.406 | 0.440 | 32 | 116 | 26 | 35 | 9 | 2 | 1 | 5 | 5 | 12 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 19 | 2 | 2 | 0 | 146 | 51 | 262 |
| ANGEL CHAVEZ | 0.299 | 0.748 | 0.360 | 0.388 | 18 | 67 | 10 | 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 75 | 26 | 148 |
| PAULO ORLANDO | 0.282 | 0.727 | 0.345 | 0.382 | 34 | 131 | 17 | 37 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 13 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 146 | 50 | 285 |
| ASHLEY PONCE | 0.247 | 0.571 | 0.289 | 0.282 | 26 | 85 | 5 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 91 | 24 | 200 |
| STEVEN LERUD | 0.225 | 0.682 | 0.407 | 0.275 | 29 | 80 | 13 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 19 | 2 | 4 | 1 | 2 | 19 | 3 | 4 | 0 | 109 | 22 | 224 |
| DAVID GONZALEZ | 0.200 | 0.431 | 0.231 | 0.200 | 16 | 50 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | 10 | 105 |
| CARLOS QUIROS | 0.200 | 0.571 | 0.255 | 0.316 | 27 | 95 | 13 | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 102 | 30 | 225 |
| GREG MICLAT | 0.192 | 0.613 | 0.382 | 0.231 | 7 | 26 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 50 |
| EDUL ESCOBAL | 0.186 | 0.448 | 0.239 | 0.209 | 14 | 43 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47 | 9 | 89 |
| MAX AYARZA | 0.178 | 0.556 | 0.268 | 0.288 | 25 | 73 | 7 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 22 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 82 | 21 | 175 |
| EDDIE SERRANO | 0.154 | 0.470 | 0.208 | 0.262 | 24 | 65 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 14 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 73 | 17 | 164 |
| SERGIO ARAUZ | 0.143 | 0.393 | 0.250 | 0.143 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 16 |
| JULIO APARICIO | 0.091 | 0.258 | 0.167 | 0.091 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 35 |
| TORU MURATA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| DANNY SALAZAR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| STEVEN WRIGHT | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ERNESTO SILVA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| JOSH WALTER | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| GILBERTO MENDEZ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| RIGOBERTO SANTAMARIA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| BENJAMIN GRENALD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ANWAR SAMUDIO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| RAFAEL RODRIGUEZ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| MANUEL CAMPOS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| ALCIBIADES GONZALEZ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ALEXIS PINTO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ELIECER NAVARRO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| JORGE. CORTES | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| FRANQUELIS OSORIA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| CARLOS GONZALEZ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTALES | 0.257 | 0.703 | 0.341 | 0.362 | - | 1120 | 165 | 288 | 47 | 11 | 16 | 21 | 12 | 141 | 180 | 32 | 39 | 14 | 16 | 129 | 14 | 21 | 0 | - | 405 | 2752 |
LANZADORES
| NOMBRE | PCL | PBO | JJ | EL | VB | ENF | HP | CP | CL | SO | BB | BI | 2B | 3B | HR | SH | SF | DB | BK | BI-O | G | P | GR | JS | JI | JR |
| BENJAMIN GRENALD | 0.000 | 0.000 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CARLOS GONZALEZ | 0.000 | 0.091 | 3 | 3.1 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ALCIBIADES GONZALEZ | 1.286 | 0.250 | 4 | 7 | 20 | 20 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| STEVEN WRIGHT | 1.392 | 0.182 | 8 | 32.1 | 110 | 124 | 20 | 5 | 5 | 14 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| DANNY SALAZAR | 1.742 | 0.252 | 8 | 41.1 | 151 | 163 | 38 | 9 | 8 | 29 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| FRANQUELIS OSORIA | 2.025 | 0.292 | 7 | 13.1 | 48 | 55 | 14 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| JOSH WALTER | 2.045 | 0.171 | 17 | 22 | 76 | 102 | 13 | 8 | 5 | 8 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| GILBERTO MENDEZ | 2.348 | 0.267 | 20 | 23 | 90 | 94 | 24 | 6 | 6 | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 16 |
| MANUEL CAMPOS | 2.455 | 0.250 | 14 | 22 | 84 | 98 | 21 | 9 | 6 | 9 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| ELIECER NAVARRO | 2.596 | 0.216 | 6 | 34.2 | 125 | 142 | 27 | 11 | 10 | 15 | 11 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| TORU MURATA | 2.719 | 0.222 | 8 | 46.1 | 167 | 181 | 37 | 14 | 14 | 31 | 9 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| JORGE. CORTES | 3.176 | 0.440 | 6 | 5.2 | 25 | 30 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ANWAR SAMUDIO | 4.500 | 0.154 | 4 | 4 | 13 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| ERNESTO SILVA | 4.551 | 0.290 | 10 | 29.2 | 107 | 122 | 31 | 16 | 15 | 12 | 12 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| RAFAEL RODRIGUEZ | 6.517 | 0.400 | 14 | 9.2 | 45 | 48 | 18 | 9 | 7 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| ALEXIS PINTO | 6.750 | 0.273 | 5 | 2.2 | 11 | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| RIGOBERTO SANTAMARIA | 7.269 | 0.226 | 7 | 8.2 | 31 | 43 | 7 | 9 | 7 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| TOTALES | 2.729 | 0.244 | - | 306.2 | 1117 | 1270 | 272 | 108 | 93 | 161 | 110 | 6 | 35 | 6 | 16 | 17 | 12 | 10 | 1 | 1 | 24 | 11 | 2 | 11 | 35 | 102 |

Galeria de Fotos

